327.3 m - MENENDEZ PELAYO,1, Laredo
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.2 km - CL LA MAGDALENA, 6, Colindres
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.8 km - PLAZA DE SAN ANTONIO, 14, Santoña
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
16.9 km - HURTADO DE MENDOZA, 6 P.BAJA, Castro Urdiales
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
31.2 km - HERNAN CORTES,63, Santander
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |